Standard Gain Horn Antenna

Product Action
OLB-770-15 0.96-1.45 15Typ. H 30° / V 30° WR770 AI Linear 50O Details
OLB-650-15 1.12-1.17 15Typ. H 30° / V 30° WR650 AI Linear 50O Details
OLB-340-20 2.20-3.30 20Typ. H 18° / V 18° WR340 AI Linear 50O Details
OLB-284-20 2.60-3.95 20Typ. H 18° / V 18° WR284 AI Linear 50O Details
OLB-284-15 2.60-3.95 15Typ. H 30° / V 30 WR284 AI Linear 50O Details
OLB-187-20 3.95-5.85 20Typ. H 18° / V 18° WR187 AI Linear 50O Details
OLB-159-15 4.90-7.05 15Typ. H 30° / V 30° WR159 AI Linear 50O Details
OLB-137-20 5.85-8.20 20Typ. H 18° / V 18° WR137 AI Linear 50O Details
OLB-137-15 5.85-8.20 15Typ. H 30° / V 30° WR137 AI Linear 50O Details
OLB-112-15 7.5-10.0 15Typ. H 30° / V 30° WR112 AI Linear 50O Details
OLB-75-20 10.0-15.0 20Typ. H 18° / V 18° WR75 AI Linear 50O Details
OLB-51-15 15.0-22.0 15Typ. H 30° / V 30° WR51 Cu Linear 50O Details
OLB-42-20 18.0-26.5 20Typ. H 18° / V 18° WR42 Cu Linear 50O Details
OLB-42-15 18.0-26.5 15Typ. H 30° / V 30° WR42 Cu Linear 50O Details
OLB-34-25 22.0-33.0 25Typ. H 10° / V 10° WR34 Cu Linear 50O Details
OLB-34-20 22.0-33.0 20Typ. H 18° / V 18° WR34 Cu Linear 50O Details

Get In Touch

Contact Details

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsam, vero, provident, eum eligendi blanditiis ex explicabo vitae nostrum facilis asperiores dolorem illo officiis ratione vel fugiat dicta laboriosam labore adipisci.
Khaja Road, Bayzid, Chittagong, Bangladesh
Phone: +880-31-000-000
Fax: +880-31-000-000
Email: hello@meghna.com